13.902 albume
3.249 artiști
19.282 discuri
· 331 rezultate
⬇ XLSX
⬇ CSV
⬇ CSV Discogs
▦ Grilă
☰ Listă
| Artist | Titlu | Casă | Nr. cat. | An | Format | Folder | Adăugat | Observații | Cod de bare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Invisible Limits | How To Be Sure | Pop Factory!, Pop Factory! | FUNFAC CD-3927, FUNFAC CD 3927 | 1991 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-27 | 4009690539278 | Editează | |
| Invisible Limits | Sex Symbol | Pop Factory! | FUNFAC CD 39-32 | 1992 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-27 | Editează | |||
| Invisible Limits | Sex Symbol | Pop Factory! | FUNFAC CD 39-32 | 1992 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-27 | Editează | |||
![]() |
Iris Gruttmann Präsentiert Schnappi | Das Kleine Krokodil (Neue Version Mit Videos) | Polydor | 06024 9870332 | 2005 | CD, Maxi, Enh | SHOP | 2025-05-19 | 0602498703328, 602498703328 | Editează | |
![]() |
Jan Delay | Ich Möchte Nicht, Dass Ihr Meine Lieder Singt! | Buback | BTT 50-2 | 2001 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-15 | 4018939205027 | Editează | |
![]() |
Jan Delay A.K.A Eißfeldt Feat. Dennis Dubplate / Absolute Beginner | Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann | Grönland Records, EMI Electrola | 0 7243 887923 2 5 | 1999 | CD, Single | SHOP | 2025-05-27 | 724388792325 | Editează | |
| Jansen | Muedigkeit | Normal, Normal | 232, N 232 CD | 2001 | CD, Single, Ltd | SHOP | 2025-05-19 | Editează | |||
![]() |
Jeanette Biedermann | Das Tut Unheimlich Weh | Polydor | 563 681-2 | 1999 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-19 | 731456368122, 0731456368122 | Editează | |
| Joan Osborne | St. Teresa | Blue Gorilla, Mercury | 852 999-2 | 1996 | CD, Single | SHOP | 2025-05-27 | SIGILAT | Editează | ||
| Jonny Lang | Lie To Me | A&M Records | 582 177 2 | 1997 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-27 | Sigilat | Editează | ||
| Joy Fleming | Berühre Mich | Da Music | M-CD 0062-2 | 1994 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-19 | Editează | |||
![]() |
Juli | Geile Zeit | Island Records, Universal | 9867721 | 2004 | CD, Maxi, Enh | SHOP | 2025-05-15 | 0602498677216, 602498677216 | Editează | |
| Juli | Regen + Meer | Island Records | 9871080 | 2005 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-15 | Editează | |||
| Juliane Werding | Geister Über Afrika | WEA | 4509-91808-2 | 1993 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-15 | Editează | |||
| Jürgen | Ich Bin Da | Endemol Entertainment, EMI Electrola | 7243 8 89521 2 5 | 2000 | CD, Single | SHOP | 2025-05-19 | 724388952125 | Editează | ||
| Jürgen | Herz Geballt | Endemol Entertainment, RTL II, EMI Electrola GmbH, Capitol Records | 7243 8 89839 2 1, 889 8392 | 2001 | CD, Single | SHOP | 2025-05-19 | 724388983921 | Editează | ||
| K'ron | I Just Can't Believe | Epic | EPC SAMPCM 4067 2 | 1997 | CD, Maxi, Promo | SHOP | 2025-05-27 | Editează | |||
| Kate Nash | Made Of Bricks | Fiction Records | 1743143 | 2007 | CD, Album, S/Edition, Sup | SHOP | 2026-06-07 | Editează | |||
| Keo & Skizzo Skillz | Skeo | LIDL, Roton | PS 5040-2 | 2012 | CD, Comp | SHOP | 2025-05-27 | Editează | |||
![]() |
KRS-One | Rappaz R. N. Dainja | Jive | JIVE CD 396 | 1996 | CD, Single | SHOP | 2025-05-27 | 5013705154621 | Editează | |
![]() |
KRS-One | Rappaz R. N. Dainja | Jive | JIVE CD 396 | 1996 | CD, Single | SHOP | 2025-05-27 | 5013705154621 | Editează | |
![]() |
Lasgo | Something | EMI Electrola, Antler-Subway, A&S, EMI Electrola, Antler-Subway, A&S | 7243 8 79784 2 3, 879 7842 | 2001 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-27 | 724387978423 | Editează | |
| Leftfield | Leftism | Hard Hands, Columbia, Columbia | HANDCD2, 4781422010, 01-478142-10 | 1995 | CD, Album, Unofficial | SHOP | 2025-07-04 | Editează | |||
| Lenka | Everything At Once | Legacy, Epic | 88765446172 | 2012 | CD, Single | SHOP | 2025-05-15 | Editează | |||
| Lil' Kim Feat. Phil Collins | In The Air Tonite | WEA Records | 8573-89707-5 | 2001 | CD, Maxi, Enh | SHOP | 2025-05-27 | Editează | |||
![]() |
Limit Feat. Mehmet Sönmez | Go! | Epidrome | EPD 665839 2 | 1998 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-27 | 5099766583921 | Editează | |
| Lionel Richie | Don't Wanna Lose You | Mercury, Mercury | MERCD461, 852 821 - 2 | 1996 | CD, Single | SHOP | 2025-05-27 | SIGILAT | Editează | ||
| Liz Abella | Baila Baila | White Records | 74321 78257 2 | 2000 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-27 | Editează | |||
![]() |
Liza Li | Ich Könnte Dich Erschießen | Warner Music Group Germany, Warner Special Marketing | 5051011-5404-2-4 | 2006 | CD, Maxi, Enh | SHOP | 2025-05-19 | Sigilat | 5051011540424 | Editează |
| London Philharmonic Orchestra | The Diamond Symphonies (The Hits Of Neil Diamond) | Double Play, Tring | GRF257 | CD, Album | SHOP | 2023-09-04 | Editează | ||||
| Los Del Rio | Macarena | RCA, Zafiro | 74321 345372 | 1996 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-27 | Editează | |||
| Los Del Rio | Macarena | RCA, Zafiro | 74321 345372 | 1996 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-27 | Editează | |||
![]() |
Lou Bega | Just A Gigolo / I Ain't Got Nobody | Unicade Music | 74321 87332 2 | 2001 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-27 | 743218733222 | Editează | |
![]() |
Lou Bega | Just A Gigolo / I Ain't Got Nobody | Unicade Music | 74321 87332 2 | 2001 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-27 | 743218733222 | Editează | |
![]() |
Lucilectric | Mädchen | Sing Sing, Bertelsmann Music Group | 74321 15961 2 | 1993 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-27 | 743211596121 | Editează | |
| Macy Gray | On How Life Is | Epic, Epic | 494423 2, EPC 494423 2 | 1999 | CD, Album | SHOP | 2025-06-22 | SIGILAT | Editează | ||
![]() |
Madonna | The Power Of Good-Bye | Maverick, Warner Bros. Records | 9362 44590-2 | 1998 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-27 | 093624459026 | Editează | |
| Man Doki With Chaka Khan | The Journey Is Long | Polydor, Brunswick News | 571 969-2 | 1997 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-27 | Editează | |||
| Marc Andrée | Party Ohne Ende | Spectre | SCR 0017-8 | 2000 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-19 | Editează | |||
| Marc Bianco | Ich Schwing In Meiner Hängematte | DA Records | DA 75112 | 1992 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-19 | Editează | |||
| Maria Perzil | Dein Feind | Metronome | 576 559-2 | 1996 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-19 | Editează | |||
| Maria Perzil | Wie Freundlich Kannst Du Sein? | Metronome | 575 515-2 | 1996 | CD, Single | SHOP | 2025-05-27 | Sigilat | Editează | ||
| Mario | Let Me Love You | J Records, 3rd Street Music Group | 82876 67975 2 | 2005 | CD, Single, Enh | SHOP | 2025-05-27 | SIGILAT | Editează | ||
![]() |
Mark 'Oh | Love Song | Low Spirit Recordings | 855 903-2 | 1994 | CD, Maxi | SHOP | 2025-12-21 | 042285590326 | Editează | |
![]() |
Mark 'Oh | Tears Don't Lie | Peace Records | 851 237-2 | 1994 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-27 | 042285123722 | Editează | |
![]() |
Mark 'Oh | Droste, Hörst Du Mich? | Peace Records, Urban | 579 159-2 | 1995 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-27 | 731457915929 | Editează | |
![]() |
Matthias Reim | Verdammt, Ich Lieb' Dich | Polydor | 873 905-2 | 1990 | CD, Maxi | SHOP | 2026-08-02 | 042287390528 | Editează | |
| Matthias Reim | Geh' Doch Zum Teufel | Polydor | 859 411-2 | 1993 | CD, Maxi | SHOP | 2025-05-19 | Editează |
















